이 포스팅에서는 WOS 화이트아웃 서바이벌 영웅 티어를 알아보고자 한다.
화이트 아웃 서바이벌은 SLG 장르 게임이지만,수집형 RPG 요소들을 포함하고 있다.
그렇기에 플레이에 유리할 수 있게 더 좋은 캐릭터로 플레이 하는 것이 유리하다.
WOS 화이트아웃 서바이벌 영웅 티어
구분 | 영웅 | 티어 | 직업 | 획득처 | 공격령/방어력 | 아이템 파괴력 | 전용 아이템 스킬 | 조건 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1세대 | 제로니모 | S / 1 | 방패 | VIP / 최강영주 | 260.2 % | 62.5 % | 공격력 15% | 집결 |
1세대 | 나탈리아 | S / 1 | 방패 | VIP | 200.2 % | 50 % | 파괴력 15% | 집결 |
1세대 | 몰리 | S / 1 | 창병 | 영웅의 홀 | 200.2 % | 50 % | 파괴력 15% | 수성 |
1세대 | 바하티 | S / 1 | 궁병 | 최강의 룰렛 | 200.2 % | 50 % | 공격력 15% | 수성 |
1세대 | 진먼 | A / 2 | 궁병 | 최강의 룰렛 | 200.2 % | 50 % | 공격력 15% | 수성 |
2세대 | 플린트 | A / 2 | 방패 | 행운의 룰렛 | 240.2 % | 60 % | 공격력 15% | 수성 |
2세대 | 필리 | A / 2 | 창병 | 최강 영주 | 240.2 % | 60 % | HP15% | 수성 |
2세대 | 알론소 | A / 2 | 궁병 | 영웅의 전당 | 240.2 % | 60 % | 파괴력 15% | 집결 |
3세대 | 로건 | S / 1 | 방패 | 영웅의 전당 | 290.2 % | 70 % | 방어력 15% | 수성 |
3세대 | 미아 | S / 1 | 창병 | 행운의 룰렛 | 290.2 % | 70 % | 공격력 15% | 집결 |
3세대 | 그렉 | S / 1 | 궁병 | 최강 영주 | 290.2 % | 70 % | HP15% | 집결 |
4세대 | 아모세 | S / 1 | 방패 | 최강 영주 | 370.3 % | 92.5 % | HP15% | 수성 |
4세대 | 레이나 | S / 1 | 창병 | 영웅의 전당 | 370.3 % | 92.5 % | 파괴력 15% | 집결 |
4세대 | 린 | S / 1 | 궁병 | 행운의 룰렛 | 370.3 % | 92.5 % | 파괴력 15% | 수성 |
5세대 | 헥터 | S / 1 | 방패 | 행운의 룰렛 | 444.35 % | 111 % | 공격력 15% | 수성 |
5세대 | 노라 | S / 1 | 창병 | 최강 영주 | 444.35 % | 111 % | 방어력 15% | 수성 |
5세대 | 그웬 | S / 1 | 궁병 | 영웅의 전당 | 444.35 % | 111 % | 파괴력 15% | 집결 |
6세대 | 무명 | S / 1 | 방패 | 영웅의 전당 | 540.43 % | 133.5 % | 방어력 15% | 수성 |
6세대 | 레니 | S / 1 | 창병 | 행운의 룰렛 | 540.43 % | 133.5 % | 파괴력 15% | 집결 |
6세대 | 웨인 | S / 1 | 궁병 | 최강 영주 | 540.43 % | 133.5 % | 파괴력 15% | 수성 |
에픽 | 세르게이 | A / 2 | 방패 | 140.1 % | ||||
에픽 | 패트릭 | B / 3 | 창병 | 140.1 % | ||||
에픽 | 제시 | B / 3 | 창병 | 140.1 % | ||||
에픽 | 바하티 | S / 1 | 궁병 | 140.1 % | ||||
에픽 | 지나 | A / 2 | 궁병 | 110.1 % | ||||
에픽 | 윌리스 보겐 | S / 1 | 창병 | 140.1 % | ||||
에픽 | 제셀 | S / 1 | 궁병 | 140.1 % | ||||
에픽 | 서윤 | S / 1 | 궁병 | 140.1 % | ||||
레어 | 스미스 | B / 3 | 방패 | 90.1 % | ||||
레어 | 유진 | B / 3 | 방패 | 90.1 % | ||||
레어 | 찰리 | B / 3 | 창병 | 90.1 % | ||||
레어 | 클로리스 | A / 2 | 궁병 | 90.1 % |
1~6세대 영웅의 티어와 스펙을 정리 해놓았다.
S 티어
S 티어 1등급의 대표적인 캐릭터는 다음과 같다.
제로니모(Jerinimo)
- 다수의 적을 동시에 공격 목표로 설정할 수 있다.
- 근접전에 적합하여 맨 앞줄에 배치하는 것이 좋다.
나탈리아
- 보병부대 지휘에 특화되어 있다.
- 광역기,기절이라는 공격을 보유하고 있으며
적에게 최대 210%의 큰 데미지를 입힐 수 있다.
몰리
- 대표적인 스킬은 ‘슈퍼스노우볼’이다.
이는 다수의 적을 목표로 피해를 입힐 수 있다. - 체력이 50% 이하로 낮아지면 공격속도가 증가함과 동시에 위장을 할 수 있다.
- 적군을 기절시킬 수 있으며 아군 전체의 공격력을 증가시킨다.
바하티
- 장거리 공격과 강한 스킬이 강점인 영웅이다.
- 탱커 영웅의 보호를 받아 메인 딜러 포지션을 맡는다.
A 티어
A 티어 2등급의 대표적인 캐릭터는 다음과 같다.
진먼(Zinman)
- 도시 성장에 특화되어 있는 영웅이다.
- 건물 업그레이드에 필요한 스킬을 사용하여 시공속도를 증가시키고
소비자원을 줄여 효율적으로 사용할 수 있다.
제시(Jessi)
- 딜러와 탱커 포지션을 자유롭게 옮겨가며 플레이 가능한 영웅이다.
세르게이(Sergey)
- 팀의 피해를 최소화 해주는 탱커 포지션이다.
- 방어력을 높이거나 받는 데미지를 최소화 할 수 있다.
지나(Gina)
- 올라운더이며 모든 포지션에 적합한 영웅이다.
클로리스(Cloris)
- 원거리 딜러이며 수입에 최적화된 영웅이다.
B 티어
B 티어 3등급의 대표적인 캐릭터는 다음과 같다.
찰리(Charlie)
- 석탄 채굴에 특화된 영웅이다.
- 스킬을 통해 석탄의 수집 속도를 증가시켜
더 많은 채굴량을 확보한다.
패트릭(patirick)
- 힐러 포지션으로 치유 능력을 가진 영웅이다.
- 아군의 피해를 최소화 하고
회복 능력을 증가시킬 수 있다.
유진(Eugene)
- 목재를 수집하는데 특화된 영웅이다.
- 스킬을 활용하여 목재의 수집 속도를 증가시켜
수집량을 늘릴 수 있다.
스미스(Smith)
- 철재를 수집하는데 특화된 영웅이다.
- 스킬을 사용하여 철을 수집 속도를 증가시켜
채굴량을 증가시킬 수 있다.
이 지면은 본문이 생략된
화면입니다.